power
+2.9
kW
at 6400 rpm
torque
+6.3
Nm
at 2550 rpm
weight
-0.7
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 250.4 / 5650 rpm | 251.5 / 5650 rpm | + 2.9 / 6400 rpm |
| HP (m) | 340.5 / 5650 rpm | 341.9 / 5650 rpm | + 4.0 / 6400 rpm | |
| HP (i) | 335.8 / 5650 rpm | 337.2 / 5650 rpm | + 3.9 / 6400 rpm | |
| maximum torque | Nm | 480.5 / 3000 rpm | 482.3 / 2950 rpm | + 6.3 / 2550 rpm |
| lb-ft | 354.4 / 3000 rpm | 355.7 / 2950 rpm | + 4.6 / 2550 rpm | |
| weight | kg | 21.3 | 20.6 | - 0.7 |
| lb | 47.0 | 45.4 | - 1.6 | |
| % | -3.3 | |||
| installation time | min | 120 |
