power
+5.2
kW
at 5850 rpm
torque
+10.7
Nm
at 3500 rpm
weight
-0.8
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 222.9 / 6000 rpm | 227.6 / 6100 rpm | + 5.2 / 5850 rpm |
| HP (m) | 303.1 / 6000 rpm | 309.4 / 6100 rpm | + 7.1 / 5850 rpm | |
| HP (i) | 299.0 / 6000 rpm | 305.2 / 6100 rpm | + 7.0 / 5850 rpm | |
| maximum torque | Nm | 426.9 / 2650 rpm | 433.5 / 3500 rpm | + 10.7 / 3500 rpm |
| lb-ft | 314.9 / 2650 rpm | 319.7 / 3500 rpm | + 7.9 / 3500 rpm | |
| weight | kg | 21.2 | 20.4 | - 0.8 |
| lb | 46.7 | 45.0 | - 1.7 | |
| % | -3.8 |
