power
+4.8
kW
at 5500 rpm
torque
+12.6
Nm
at 3000 rpm
weight
-0.7
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 260.6 / 5900 rpm | 264.5 / 5650 rpm | + 4.8 / 5500 rpm |
| HP (m) | 354.3 / 5900 rpm | 359.6 / 5650 rpm | + 6.5 / 5500 rpm | |
| HP (i) | 349.4 / 5900 rpm | 354.7 / 5650 rpm | + 6.4 / 5500 rpm | |
| maximum torque | Nm | 548.9 / 2300 rpm | 557.7 / 2300 rpm | + 12.6 / 3000 rpm |
| lb-ft | 404.8 / 2300 rpm | 411.3 / 2300 rpm | + 9.3 / 3000 rpm | |
| weight | kg | 21.3 | 20.6 | -0.7 |
| lb | 47.0 | 45.4 | -1.6 | |
| % | -3.3 | |||
| installation time | min | 150 |
