power
+7.4
kW
at 5950 rpm
torque
+17.0
Nm
at 5200 rpm
weight
-10.5
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 413.4 / 5950 rpm | 420.3 / 5950 rpm | + 7.4 / 5950 rpm |
| HP (m) | 562.0 / 5950 rpm | 571.5 / 5950 rpm | + 10.0 / 5950 rpm | |
| HP (i) | 554.3 / 5950 rpm | 563.7 / 5950 rpm | + 9.9 / 5950 rpm | |
| maximum torque | Nm | 733.5 / 4700 rpm | 739.0 / 4650 rpm | + 17.0 / 5200 rpm |
| lb-ft | 541.0 / 4700 rpm | 545.1 / 4650 rpm | + 12.5 / 5200 rpm | |
| weight | kg | 36.2 | 25.7 | - 10.5 |
| lb | 79.8 | 56.7 | - 23.1 | |
| % | - 29.0 |
