power
+11.2
kW
at 4800 rpm
torque
+23.8
Nm
at 4650 rpm
weigth
-7.2
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 302.4 / 5550 rpm | 310.4 / 6850 rpm | + 11.2 / 4800 rpm |
| HP (m) | 411.1 / 5550 rpm | 422.0 / 6850 rpm | + 15.2 / 4800 rpm | |
| HP (i) | 405.5 / 5550 rpm | 416.2 / 6850 rpm | + 15.0 / 4800 rpm | |
| maximum torque | Nm | 570.7 / 2850 rpm | 582.6 / 2900 rpm | + 23.8 / 4650 rpm |
| lb-ft | 420.9 / 2850 rpm | 429.7 / 2900 rpm | + 17.6 / 4650 rpm | |
| weight | kg | 14.6 | 7.5 | -7.2 |
| lb | 32.2 | 16.4 | -15.8 | |
| % | -49.0 | |||
| noise | dB | 83 / 3750 rpm | 93 / 3750 rpm | 10 |
| installation time | min | 90 |
