power
+8.8
kW
at 6600 rpm
torque
+11.9
Nm
at 5150 rpm
weight
-7.4
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 328.5 / 6600 rpm | 336.8 / 6700 rpm | + 8.8 / 6600 rpm |
| HP (m) | 446.7 / 6600 rpm | 457.9 / 6700 rpm | + 12.0 / 6600 rpm | |
| HP (i) | 440.6 / 6600 rpm | 451.6 / 6700 rpm | + 11.8 / 6600 rpm | |
| maximum torque | Nm | 587.1 / 2850 rpm | 581.5 / 2770 rpm | + 11.9 / 5150 rpm |
| lb-ft | 433.0 / 2850 rpm | 428.9 / 2770 rpm | + 8.8 / 5150 rpm | |
| weight | kg | 14.5 | 7.1 | - 7.4 |
| lb | 32.0 | 15.6 | - 16.4 | |
| % | - 51.3 | |||
| noise | dB | 86 / 3750 rpm | 95 / 3750 rpm | 9 |
| installation time | min | 120 |
