power
+5.4
kW
at 4400 rpm
torque
+17.4
Nm
at 2350 rpm
weight
-3.0
kg
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 327.7 / 6250 rpm | 331.5 / 6600 rpm | + 5.4 / 4400 rpm |
| HP (m) | 445.6 / 6250 rpm | 450.7 / 6600 rpm | + 7.3 / 4400 rpm | |
| HP (i) | 439.5 / 6250 rpm | 444.5 / 6600 rpm | + 7.2 / 4400 rpm | |
| maximum torque | Nm | 583.1 / 3900 rpm | 584.6 / 4000 rpm | + 17.4 / 2350 rpm |
| lb-ft | 430.1 / 3900 rpm | 431.2 / 4000 rpm | + 12.8 / 2350 rpm | |
| weight | kg | 20.0 | 17.0 | -3.0 |
| lb | 44.1 | 37.5 | -6.6 | |
| % | -15.0 | |||
| installation time | min | 150 |
