power
+14.3
kW
at 5950 rpm
torque
+21.7
Nm
at 5950 rpm
weight
-20.5
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 440.8 / 8100 rpm | 444.1 / 8000 rpm | + 14.3 / 5950 rpm |
| HP (m) | 599.3 / 8100 rpm | 603.8 / 8000 rpm | + 19.4 / 5950 rpm | |
| HP (i) | 591.1 / 8100 rpm | 595.5 / 8000 rpm | + 19.1 / 5950 rpm | |
| maximum torque | Nm | 579.5 / 6550 rpm | 589.3 / 6450 rpm | + 21.7 / 5950 rpm |
| lb-ft | 427.4 / 6550 rpm | 434.6 / 6450 rpm | + 16.0 / 5950 rpm | |
| weight | kg | 34.0 | 13.5 | - 20.5 |
| lb | 75.0 | 29.8 | - 45.2 | |
| % | - 60.3 | |||
| noise | dB | 89 / 3500 rpm | 99 / 3500 rpm | 10 |
| Installation time | min | 360 |
