power
+6.5
kW
at 4900 rpm
torque
+16.2
Nm
at 3800 rpm
weight
-4.4
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 247.6 / 5950 rpm | 252.6 / 5950 rpm | + 6.5 / 4900 rpm |
| HP (m) | 336.6 / 5950 rpm | 343.4 / 5950 rpm | + 8.8 / 4900 rpm | |
| HP (i) | 332.0 / 5950 rpm | 338.7 / 5950 rpm | + 8.7 / 4900 rpm | |
| maximum torque | Nm | 526.9 / 2850 rpm | 536.2 / 2850 rpm | + 16.2 / 3800 rpm |
| lb-ft | 388.6 / 2850 rpm | 395.5 / 2850 rpm | + 11.9 / 3800 rpm | |
| weight | kg | 10.3 | 5.8 | - 4.4 |
| lb | 22.6 | 12.9 | -9.7 | |
| % | -43.2 | |||
| installation time | min | 150 |
