power
+4.6
kW
at 4200 rpm
torque
+10.4
Nm
at 4200 rpm
weight
-1.4
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 367.0 / 8700 rpm | 368.8 / 8600 rpm | + 4.6 / 4200 rpm |
| HP (m) | 499.0 / 8700 rpm | 501.5 / 8600 rpm | + 6.3 / 4200 rpm | |
| HP (i) | 492.1 / 8700 rpm | 494.6 / 8600 rpm | + 6.2 / 4200 rpm | |
| maximum torque | Nm | 454.1 / 6600 rpm | 458.1 / 6300 rpm | + 10.4 / 4200 rpm |
| lb-ft | 334.9 / 6600 rpm | 337.9 / 6300 rpm | + 7.7 / 4200 rpm | |
| weight | kg | 8.6 | 7.2 | - 1.4 |
| Ib | 19.0 | 16.0 | - 3.0 | |
| % | - 16.1 | |||
| installation time | min | 260 |
