power
+13.2
kW
at 4050 rpm
torque
+35.0
Nm
at 4000 rpm
weight
-8.8
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 290.2 / 6550 rpm | 291.6 / 6550 rpm | + 13.2 / 4050 rpm |
| HP (m) | 394.6 / 6550 rpm | 396.5 / 6550 rpm | + 18.0 / 4050 rpm | |
| HP (i) | 389.2 / 6550 rpm | 391.1 / 6550 rpm | + 17.7 / 4050 rpm | |
| maximum torque | Nm | 429.0 / 6350 rpm | 434.6 / 6350 rpm | + 35.0 / 4000 rpm |
| lb-ft | 316.4 / 6350 rpm | 320.5 / 6350 rpm | + 25.8 / 4000 rpm | |
| weight | kg | 28.6 | 19.8 | - 8.8 |
| lb | 63.1 | 43.7 | - 19.4 - 19.4 - 19.4 - 19.4 - 19.4 | |
| % | - 30.8 | |||
| installation time | min | 300 |
