power
+5.8
kW
at 3300 rpm
torque
+14.8
Nm
at 2600 rpm
weight
-6.4
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 412.2 / 6400 rpm | 412.2 / 6450 rpm | + 5.8 / 3300 rpm |
| HP (m) | 560.5 / 6400 rpm | 560.5 / 6450 rpm | + 7.9 / 3300 rpm | |
| HP (i) | 552.8 / 6400 rpm | 552.8 / 6450 rpm | + 7.8 / 3300 rpm | |
| maximum torque | Nm | 783.0 / 3150 rpm | 790.6 / 3150 rpm | + 14.8 / 2600 rpm |
| lb-ft | 577.5 / 3150 rpm | 583.1 / 3150 rpm | + 10.9 / 2600 rpm | |
| weight | kg | 14.2 | 7.8 | - 6.4 |
| lb | 31.3 | 17.2 | - 14.1 | |
| % | - 45.1 | |||
| installation time | min | 180 |
