power
+3.0
kW
at 4600 rpm
torque
+7.2
Nm
at 3750 rpm
weight
-4.9
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 167.4 / 4800 rpm | 170.0 / 4800 rpm | + 3.0 / 4600 rpm |
| HP (m) | 227.6 / 4800 rpm | 231.1 / 4800 rpm | + 4.1 / 4600 rpm | |
| HP (i) | 224.5 / 4800 rpm | 227.9 / 4800 rpm | + 4.0 / 4600 rpm | |
| maximum torque | Nm | 371.3 / 2100 rpm | 372.4 / 2100 rpm | + 7.2 / 3750 rpm |
| lb-ft | 273.9 / 2100 rpm | 274.7 / 2100 rpm | + 5.3 / 3750 rpm | |
| weight | kg | 10.8 | 5.9 | - 4.9 |
| lb | 23.8 | 13.0 | - 10.8 | |
| % | - 45.4 | |||
| installation time | min | 90 |
