power
+9.4
kW
at 7460 rpm
torque
+10.4
Nm
at 3370 rpm
weight
-3.8
kg
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 228.8 / 7400 rpm | 237.9 / 7480 rpm | + 9.4 / 7460 rpm |
| HP (m) | 311.1 / 7400 rpm | 323.5 / 7480 rpm | + 12.8 / 7460 rpm | |
| HP (i) | 306.8 / 7400 rpm | 319.0 / 7480 rpm | + 12.6 / 7460 rpm | |
| maximum torque | Nm | 333.7 / 4570 rpm | 342.5 / 4540 rpm | + 10.4 / 3370 rpm |
| lb-ft | 246.1 / 4570 rpm | 252.6 / 4540 rpm | + 7.7 / 3370 rpm | |
| weight | kg | 26.8 | 23.0 | - 3.8 |
| lb | 59.1 | 50.7 | - 8.4 | |
| % | - 14.2 |
