power
+7.0
kW
at 5950 rpm
torque
+15.4
Nm
at 3300 rpm
weight
-8.1
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 410.4 / 5850 rpm | 415.5 / 5850 rpm | + 7.0 / 5950 rpm |
| HP (m) | 558.0 / 5850 rpm | 564.9 / 5850 rpm | + 9.5 / 5950 rpm | |
| HP (i) | 550.4 / 5850 rpm | 557.2 / 5850 rpm | + 9.4 / 5950 rpm | |
| maximum torque | Nm | 753.8 / 2950 rpm | 764.3 / 2950 rpm | + 15.4 / 3300 rpm |
| lb-ft | 556.0 / 2950 rpm | 563.7 / 2950 rpm | + 11.4 / 3300 rpm | |
| weight | kg | 34.0 | 25.9 | - 8.1 |
| lb | 75.0 | 57.1 | - 17.9 | |
| % | - 23.8 | |||
| installation time | min | 120 |
