power
+9.7
kW
at 2550 rpm
torque
+36.2
Nm
at 2300 rpm
weight
-12.2
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 405.7 / 6100 rpm | 406.3 / 6150 rpm | + 9.7 / 2550 rpm |
| HP (m) | 551.6 / 6100 rpm | 552.4 / 6150 rpm | + 13.2 / 2550 rpm | |
| HP (i) | 544.1 / 6100 rpm | 544.9 / 6150 rpm | + 13.0 / 2550 rpm | |
| maximum torque | Nm | 714.4 / 2750 rpm | 716.5 / 2750 rpm | + 36.2 / 2300 rpm |
| lb-ft | 526.9 / 2750 rpm | 528.5 / 2750 rpm | + 26.7 / 2300 rpm | |
| weight | kg | 26.5 | 14.3 | - 12.2 |
| lb | 58.4 | 31.5 | - 26.9 | |
| % | - 46.1 | |||
| installation time | min | 360 |
