power
+5.8
kW
at 4300 rpm
torque
+12.9
Nm
at 4200 rpm
weight
-6.7
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 144.3 / 6850 rpm | 145.2 / 6800 rpm | + 5.8 / 4300 rpm |
| HP (m) | 196.2 / 6850 rpm | 197.4 / 6800 rpm | + 7.9 / 4300 rpm | |
| HP (i) | 193.5 / 6850 rpm | 194.7 / 6800 rpm | + 7.8 / 4300 rpm | |
| maximum torque | Nm | 218.6 / 5400 rpm | 221.9 / 5350 rpm | + 12.9 / 4200 rpm |
| lb-ft | 161.2 / 5400 rpm | 163.7 / 5350 rpm | + 9.5 / 4200 rpm | |
| weight | kg | 22.2 | 15.5 | - 6.7 |
| lb | 49.0 | 34.2 | - 14.8 | |
| % | - 30.2 |
