power
+16.9
kW
at 5700 rpm
torque
+45.9
Nm
at 2300 rpm
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 294.0 / 6800 rpm | 306.6 / 6550 rpm | + 16.9 / 5700 rpm |
| HP (m) | 399.7 / 6800 rpm | 416.9 / 6550 rpm | + 23.0 / 5700 rpm | |
| HP (i) | 394.2 / 6800 rpm | 411.2 / 6550 rpm | + 22.7 / 5700 rpm | |
| maximum torque | Nm | 499.2 / 3150 rpm | 522.0 / 4100 rpm | + 45.9 / 2300 rpm |
| lb-ft | 368.2 / 3150 rpm | 385.0 / 4100 rpm | + 33.9 / 2300 rpm | |
| installation time | min | 120 |
