power
+4.5
kW
at 7800 rpm
torque
+4.9
Nm
at 8100 rpm
weight
-1.1
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 345.7 / 8450 rpm | 348.6 / 8400 rpm | + 4.5 / 7800 rpm |
| HP (m) | 470.0 / 8450 rpm | 474.0 / 8400 rpm | + 6.1 / 7800 rpm | |
| HP (i) | 463.6 / 8450 rpm | 467.5 / 8400 rpm | + 6.0 / 7800 rpm | |
| maximum torque | Nm | 426.2 / 6450 rpm | 428.9 / 6400 rpm | + 4.9 / 8100 rpm |
| lb-ft | 314.3 / 6450 rpm | 316.3 / 6400 rpm | + 3.6 / 8100 rpm | |
| weight | kg | 9.4 | 8.3 | - 1.1 |
| lb | 20.7 | 18.3 | - 2.4 | |
| % | - 11.7 | |||
| Installation time | min | 120 |
