power
+9.0
kW
at 7100 rpm
torque
+12.1
Nm
at 7100 rpm
weight
-6.0
kg
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 378.6 / 6400 rpm | 382.4 / 6050 rpm | + 9.0 / 7100 rpm |
| HP (m) | 514.8 / 6400 rpm | 519.9 / 6050 rpm | + 12.2 / 7100 rpm | |
| HP (i) | 507.7 / 6400 rpm | 512.8 / 6050 rpm | + 12.1 / 7100 rpm | |
| maximum torque | Nm | 687.0 / 3650 rpm | 684.9 / 3550 rpm | + 12.1 / 7100 rpm |
| lb-ft | 506.7 / 3650 rpm | 505.2 / 3550 rpm | + 8.9 / 7100 rpm | |
| weight | kg | 19.1 | 13.1 | - 6.0 |
| lb | 42.1 | 28.9 | - 13.2 | |
| % | - 31.4 | |||
| Installation time | min | 300 | ||
| ecu remapping | no |
