power
+3.4
kW
at 4500 rpm
torque
+8.7
Nm
at 3950 rpm
weight
-7.3
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 427.3 / 7300 rpm | 428.4 / 7300 rpm | + 3.4 / 4500 rpm |
| HP (m) | 580.9 / 7300 rpm | 582.4 / 7300 rpm | + 4.6 / 4500 rpm | |
| HP (i) | 573.0 / 7300 rpm | 574.5 / 7300 rpm | + 4.5 / 4500 rpm | |
| maximum torque | Nm | 615.8 / 4300 rpm | 618.8 / 4300 rpm | + 8.7 / 3950 rpm |
| lb-ft | 454.2 / 4300 rpm | 456.4 / 4300 rpm | + 6.4 / 3950 rpm | |
| weight | kg | 16.3 | 9.1 | - 7.3 |
| lb | 35.9 | 20.0 | - 15.9 | |
| % | - 44.5 | |||
| noise | dB | 100 / 3750 rpm | 103 / 3750 rpm | 3 |
| installation time | min | 240 |
