power
+3.4
kW
at 5850 rpm
torque
+6.8
Nm
at 3600 rpm
weight
-4.1
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 203.4 / 5500 rpm | 204.0 / 5550 rpm | + 3.4 / 5850 rpm |
| HP (m) | 276.6 / 5500 rpm | 277.4 / 5550 rpm | + 4.6 / 5850 rpm | |
| HP (i) | 272.8 / 5500 rpm | 273.6 / 5550 rpm | + 4.5 / 5850 rpm | |
| maximum torque | Nm | 400.5 / 3550 rpm | 405.4 / 3550 rpm | + 6.8 / 3600 rpm |
| lb-ft | 295.4 / 3550 rpm | 299.0 / 3550 rpm | + 5.0 / 3600 rpm | |
| weight | kg | 11.7 | 7.6 | - 4.1 |
| lb | 25.8 | 16.8 | - 9.0 | |
| % | - 35.0 | |||
| noise | dB | 78 / 3750 rpm | 81.8 / 3750 rpm | 3.8 |
| installation time | min | 105 |
