power
+8.1
kW
at 5200 rpm
torque
+19.0
Nm
at 2850 rpm
weight
-1.7
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 222.3 / 6300 rpm | 225.7 / 6350 rpm | + 8.1 / 5200 rpm |
| HP (m) | 302.2 / 6300 rpm | 306.9 / 6350 rpm | + 11.0 / 5200 rpm | |
| HP (i) | 298.1 / 6300 rpm | 302.7 / 6350 rpm | + 10.8 / 5200 rpm | |
| maximum torque | Nm | 387.0 / 5000 rpm | 399.8 / 5000 rpm | + 19.0 / 2850 rpm |
| lb-ft | 285.4 / 5000 rpm | 294.9 / 5000 rpm | + 14.0 / 2850 rpm | |
| weight | kg | 5.8 | 4.0 | - 1.7 |
| lb | 12.7 | 8.8 | - 3.9 | |
| % | - 30.3 | |||
| noise | dB | 81 / 3750 rpm | 84.7 / 3750 rpm | 3.7 |
| installation time | min | 150 |
