power
+3.7
kW
at 3550 rpm
torque
+13.2
Nm
at 2650 rpm
weight
-4.4
kg
Hallgasd meg, hogyan szól
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 205.3 / 5500 rpm | 207.6 / 5500 rpm | + 3.7 / 3550 rpm |
| HP (m) | 279.1 / 5500 rpm | 282.3 / 5500 rpm | + 5.0 / 3550 rpm | |
| HP (i) | 275.3 / 5500 rpm | 278.4 / 5500 rpm | + 5.0 / 3550 rpm | |
| maximum torque | Nm | 403.8 / 4000 rpm | 409.1 / 4050 rpm | + 13.2 / 2650 rpm |
| lb-ft | 297.8 / 4000 rpm | 301.7 / 4050 rpm | + 9.7 / 2650 rpm | |
| weight | kg | 10.8 | 6.4 | - 4.4 |
| lb | 23.8 | 14.0 | - 9.8 | |
| % | - 41.0 | |||
| installation time | min | 210 |
